<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Plano de Negocio</title>
	<atom:link href="http://www.plano-de-negocio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plano-de-negocio.com</link>
	<description>Guia e referência sobre o Plano de Negociol com as novidades e os ultimos artigos no RSS do Plano de Negocio</description>
	<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:33:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Plano de negocio simplificado</title>
		<link>http://www.plano-de-negocio.com/plano-de-negocio-simplificado/</link>
		<comments>http://www.plano-de-negocio.com/plano-de-negocio-simplificado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 18:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>

		<category><![CDATA[Negocio Propio]]></category>

		<category><![CDATA[Pequenas Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plano-de-negocio.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Um dos planos de negócio simplificado tem como objetivo possibilitar uma análise de projetos para incubação. Neste plano o candidato deve ser objetivo e ter coerência ao preencher os campos, pois alguns deles têm relações entre si. Ao ser aprovado, a empresa deverá preparar um plano de negócios mais detalhado. Os planos e demonstrações financeiras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos planos de negócio simplificado tem como objetivo possibilitar uma análise de projetos para incubação. Neste plano o candidato deve ser objetivo e ter coerência ao preencher os campos, pois alguns deles têm relações entre si. Ao ser aprovado, a empresa deverá preparar um plano de negócios mais detalhado. Os planos e demonstrações financeiras devem ser projetados com uma idéia pré- concebida de como será o funcionamento da empresa após a venda dos produtos e serviços. Os custos durante o desenvolvimento dos produtos são considerados como investimento próprio.</p>
<p>O preenchimento é feito da seguinte forma: inicia-se fornecendo informações sobre o responsável pela proposta, com dados pessoais e suas atribuições no projeto. Em seguida prestam-se esclarecimentos sobre a natureza do empreendimento. Registra-se o nome dos sócios, se existirem e a porcentagem de suas participações no capital da empresa. Define-se a área de competência técnica e tecnológica. Estipulam-se os responsáveis pela gestão do negócio e suas funções existentes ou as que vão ser criadas.</p>
<p>Em seguida vem a missão da empresa e seus objetivos. Missão é a razão de sua existência e os objetivos são as metas a serem seguidas a médio e longo prazo. Fazer uma análise de fatores externos que possam influenciar a oportunidade e seu desempenho de forma positiva ou negativa. Avaliar seus pontos fortes e fracos. Detalhar os produtos e serviços a serem prestados. Os produtos devem ser descritos com a máxima clareza possível, com destaque para sua utilidade e função. Mostrar o foco da empresa, quais mercados serão explorados e seus principais clientes alvo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plano-de-negocio.com/plano-de-negocio-simplificado/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>plano de continuidade de negocios</title>
		<link>http://www.plano-de-negocio.com/plano-de-continuidade-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.plano-de-negocio.com/plano-de-continuidade-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 18:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>

		<category><![CDATA[Pequenas Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento estrategico]]></category>

		<category><![CDATA[Plano de Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plano-de-negocio.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[O plano de continuidade de negócios significa dar importância cada vez maior à continuidade dos negócios, frente a situações adversas. A idéia de que nada vai dar errado em nossa vida ou em nosso trabalho é uma forma usada para superar as dificuldades tornando-nos mais fortes. Mas ela não é, em absoluto, uma forma correta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O plano de continuidade de negócios significa dar importância cada vez maior à continuidade dos negócios, frente a situações adversas. A idéia de que nada vai dar errado em nossa vida ou em nosso trabalho é uma forma usada para superar as dificuldades tornando-nos mais fortes. Mas ela não é, em absoluto, uma forma correta de administrar com sabedoria possíveis contratempos, pois usando dessa política, muitas vezes não tomamos medidas que deveríamos tomar, desprezando detalhes, com base no conceito de que tudo ficará bem.</p>
<p>As empresas também necessitam que os empresários tenham uma nova postura e não deixem para a última hora problemas que poderiam ser resolvidos de forma simples no início, por acreditarem que nada de mal poderá acontecer. Para resolverem-se problemas é preciso primeiramente interesse verdadeiro dos altos escalões das companhias em suas soluções. Um plano de continuidade de negócios fará uma análise de quanto cada setor da empresa ficando inoperante, afetará de modo crítico a sobrevivência de toda a companhia.</p>
<p>Nem sempre as empresas pretendem chegar a este nível de excelência. Mas deve-se pelo menos pensar em ter esses cuidados com equipamentos básicos, como por exemplo, os sistemas de informação, que podem ser críticos para a operação das empresas. É preciso também ter responsabilidade e atualizar constantemente esses planos para que tudo sempre corra bem. Os planos uma vez criados deverão ser testados continuamente, com simulações e análises de forma a melhorar constantemente sua atuação. Na internet há a possibilidade de se encontrar muitos modelos de criações desses planos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plano-de-negocio.com/plano-de-continuidade-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de marketing</title>
		<link>http://www.plano-de-negocio.com/plano-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.plano-de-negocio.com/plano-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 18:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Pequenas Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento estrategico]]></category>

		<category><![CDATA[Plano de Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[SEBRAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plano-de-negocio.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Elaborar um plano de marketing de uma empresa exige que o profissional percorra alguns passos a serem seguidos. O primeiro deles começa com a definição de onde a empresa pretende chegar. Para obter esse resultado, é preciso primeiramente fazer uma análise do mercado onde ela atua e definir qual é o seu consumidor principal além [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elaborar um plano de marketing de uma empresa exige que o profissional percorra alguns passos a serem seguidos. O primeiro deles começa com a definição de onde a empresa pretende chegar. Para obter esse resultado, é preciso primeiramente fazer uma análise do mercado onde ela atua e definir qual é o seu consumidor principal além de traçar estratégias para atingir esses objetivos. Fazendo um resumo do plano de marketing vai facilitar o processo, neste resumo colocam-se as características do negócio, os objetivos a serem alcançados, as estratégias para alcançá-los e a avaliação da situação da empresa no momento atual.</p>
<p>Ao analisarmos a situação da empresa de forma ampla e abrangente, estamos dando o primeiro passo rumo à elaboração do plano. Seu ambiente interior também deve ser levado em conta, observando os equipamentos, os recursos financeiros e humanos e seus valores. Em seguida analisamos os concorrentes, consumidores, fatores políticos, ou seja, os fatores externos que são as ameaças que a empresa pode receber.</p>
<p>A definição de público alvo quer dizer perceber qual é o tipo de pessoas que se deseja satisfazer, o mercado consumidor é formado por inúmeros tipos de pessoas diferentes, com suas necessidades específicas e desejos. É preciso saber enxergar qual segmento oferece a melhor oportunidade de negócio com melhor retorno financeiro a médio prazo. O mercado é o conjunto de segmentos diversos. Quanto maior for o conhecimento sobre o segmento escolhido, os clientes, produtos e serviços, melhor será a definição clara para atingi-los em suas campanhas de marketing e obter os melhores resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plano-de-negocio.com/plano-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de plano de negocio</title>
		<link>http://www.plano-de-negocio.com/modelo-de-plano-de-negocio/</link>
		<comments>http://www.plano-de-negocio.com/modelo-de-plano-de-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 18:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing de Rede]]></category>

		<category><![CDATA[Negocio Propio]]></category>

		<category><![CDATA[Pequenas Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento estrategico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plano-de-negocio.com/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Uma empresa define suas estratégias com o objetivo de atingir certos resultados a longo e médio prazo. Este modelo de plano de negócios é usado visando atingir esses objetivos e ele segue alguns passos que podem ser definidos como: criar uma estratégia, com o desejo de traçar um caminho a ser seguido pela empresa; em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma empresa define suas estratégias com o objetivo de atingir certos resultados a longo e médio prazo. Este modelo de plano de negócios é usado visando atingir esses objetivos e ele segue alguns passos que podem ser definidos como: criar uma estratégia, com o desejo de traçar um caminho a ser seguido pela empresa; em seguida fazendo-se um planejamento estratégico definindo produtos e serviços que são oferecidos pela empresa, como ela faz seu trabalho e em que resultados ela pretende chegar.</p>
<p>Ao elaborar o plano de negócios, deve-se formular quais são os objetivos da organização, ou seja, aonde ela pretende chegar a longo prazo e que ordem de prioridade e importância devem ser observados para atingir esses objetivos. Na seqüência, analisam-se as forças e limitações da empresa, definindo seus pontos fortes e fracos, analisando seus recursos internos, analisando a estrutura organizacional da empresa e avaliando seu desempenho. A terceira etapa é estudar o ambiente exterior à empresa, em uma análise que envolve os mercados que a abrangem, suas características atuais e perspectivas futuras; avaliar a concorrência e competitividade com empresas que se utilizam dos mesmos recursos e disputam os mesmos clientes; observando a conjuntura econômica, política, a cultura, e outros aspectos que afetam tanto a sociedade como as outras empresas em geral.</p>
<p>O modelo de plano de negócios deve estipular também os objetivos a longo prazo de modo detalhado, quais os bens e serviços que a empresa pretende prestar, quais os clientes que ela busca satisfazer, quais os lucros devem ser esperados e o tipo de atividade que ela vai exercer se aproveitando o mercado atual ou desenvolvendo novos mercados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plano-de-negocio.com/modelo-de-plano-de-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento estratégico</title>
		<link>http://www.plano-de-negocio.com/planejamento-estrategico/</link>
		<comments>http://www.plano-de-negocio.com/planejamento-estrategico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 17:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing de Rede]]></category>

		<category><![CDATA[Pequenas Empresas]]></category>

		<category><![CDATA[Planejamento estrategico]]></category>

		<category><![CDATA[SEBRAE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plano-de-negocio.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Quando uma empresa junta todos os seus recursos com o desejo de atingir certos objetivos estipulados de antemão, está utilizando de estratégia. Ela é o método de gerenciamento que estabelece um caminho a ser seguido pela empresa aumentando a interatividade entre os setores internos e externos da mesma. Este planejamento se ocupa de definir qual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando uma empresa junta todos os seus recursos com o desejo de atingir certos objetivos estipulados de antemão, está utilizando de estratégia. Ela é o método de gerenciamento que estabelece um caminho a ser seguido pela empresa aumentando a interatividade entre os setores internos e externos da mesma. Este planejamento se ocupa de definir qual o motivo da existência da organização, o que ela faz e como o faz e aonde ela pretende chegar. O conjunto de informações consolidadas que serve como referência para todos os atos da empresa pode ser tido como uma bússola a guiar seus passos com o desejo de atingir seus objetivos.</p>
<p>O planejamento estratégico é feito quando a empresa define objetivos que pretende alcançar a longo prazo e estipula prioridades de acordo com a importância dos objetivos a serem atingidos. Posteriormente, faz-se uma análise de suas condições internas avaliando seus pontos fortes e fracos. Os pontos fortes são as forças que impulsionam a empresa adiante, e os pontos fracos são as limitações que limitam o alcance desses objetivos e devem ser superados.</p>
<p>Para obter esse conhecimento deve ser feita uma análise na empresa. Uma observação dos recursos tanto financeiros quanto humanos, quais são as máquinas, equipamentos, recursos tecnológicos, etc. Após esta análise, deve-se definir a divisão do trabalho entre os departamentos, e ver como os objetivos foram distribuídos entre eles. Deve-se avaliar também o desempenho da empresa com relação aos lucros obtidos, modelo de produção, aspectos inovadores, bem como seu desenvolvimento e crescimento do negócio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plano-de-negocio.com/planejamento-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
